人源化抗體研發
服務介紹
以噬菌體展示的小鼠、兔、羊駝、人種屬的抗體庫為基礎,篩選開發高特異性高親和力的抗體。可提供人鼠嵌合抗體、人源化抗體、全人源抗體等不同形式的抗體開發。我們的服務旨在為用戶提供高質量、高可靠性的自身免疫檢測質控品,以滿足臨床實驗室的需求。我們擁有專業的技術團隊和豐富的經驗,致力于為客戶提供最佳解決方案。
服務優勢
| 類別 | 人源化抗體 | 全人源抗體 |
|---|---|---|
| 人源化程度 | 90%-95%人源化程度、嵌合抗體等多種形式 | 100%人源 |
| 免疫原性 | 中等 | 低等 |
| 抗體性能 | 多物種來源的候選分子,更容易得到性能滿足要求的抗體,不同種屬的序列均可進行人源化改造 | 人源天然抗體,無需人源化,根據需求可進行親和力成熟 |
服務流程
售前溝通
合同簽訂
項目啟動
噬菌體淘選
人源化改造
性能檢測
抗體表達純化
產品交付
服務說明
| 服務名稱 | 交付內容 | 周期 |
|---|---|---|
| 噬菌體淘選 | 噬菌體庫淘選及陽性克隆測序報告 | 2周 |
| 人源化改造 | 人源化改造篩選報告、陽性克隆序列 | 3-8周 |
| 性能檢測 | ELISA、FASC、親和力排序等(按需進行) | 1-2周 |
| 人源化抗體表達純化 | 抗體樣品 | 2-3周 |
案例展示
某自免項目,我司開發的人源化單克隆抗體用于化學發光平臺,可替代人血清來源的質控品,線性、線性范圍滿足質控品要求。
| 樣品 | 光子值 | |
|---|---|---|
| 陽性血清質控 | S0 | 6770 |
| S1 | 177550 | |
| S2 | 627613 | |
| S3 | 1462780 | |
| S4 | 4613113 | |
| S5 | 6939969 | |
| 人源抗體 | 1/25600 | 907556 |
| 1/12800 | 1601065 | |
| 1/6400 | 2942358 | |
| 1/3200 | 5134121 | |
| 1/1600 | 7558289 | |
| 1/800 | 9957199 | |
| 1/400 | 12108661 | |
| 1/200 | 13980440 | |
| 1/100 | 15487679 | |
